
合格者一覧
2025年2月度 安全基準試験結果
受験番号 |
氏名 |
25B00001 | 平野莉那 |
25B00002 | 照井詩奈 |
25B00003 | 中丸梓 |
25B00004 | 辻明梨咲 |
25B00005 | 佐々木佑菜 |
25B00006 | 外崎芹奈 |
25B00007 | 三浦優佳 |
25B00008 | 鈴木果歩 |
25B00009 | 岩崎花音 |
25B00010 | 上野杏実 |
受験番号 |
氏名 |
25B00011 | 柴田凛 |
25B00012 | 斉藤美香 |
25B00013 | 加藤蒼晴 |
25B00014 | 豊田菜々美 |
25B00015 | 濵田百恵 |
25B00016 | 阿部愛 |
25B00017 | 中川由愛 |
25B00018 | 鈴木彩夏 |
25B00019 | 小林叶 |
25B00020 | 八木遥奈 |
受験番号 |
氏名 |
25B00021 | 飯塚莉桃 |
25B00022 | 小山玲奈 |
25B00023 | 三上エミリ |
25B00024 | 櫻岡茉奈 |
25B00025 | 伊藤沙喜 |
25B00026 | 志賀玲奈 |
25B00027 | 樋本夏凛 |
25B00028 | 片桐瑠菜 |
25B00029 | 吉田楓 |
25B00030 | 竹田こころ |
受験番号 |
氏名 |
25B00031 | 平出未夢 |
25B00032 | 本部有梨沙 |
25B00034 | 佐田怜優 |
25B00036 | 松枝ひかる |
25B00038 | 窪田友菜 |
25B00039 | 吉田一花 |
25B00040 | 藤原柚夏 |
25B00041 | 楠木琴葉 |
25B00042 | 河永志織 |
25B00043 | 田中琉奈 |
受験番号 |
氏名 |
25B00044 | 鎌田流美 |
25B00045 | 山本愛莉 |
25B00046 | 荻原穂乃香 |
25B00047 | 鈴木愛里咲 |
2025年1月度 安全基準試験結果
受験番号 |
氏名 |
25A00001 | 池田凜 |
25A00002 | 石川莉咲 |
25A00004 | 高橋彩 |
25A00006 | 堀田喜世 |
25A00007 | 西澤歩 |
25A00008 | 丸本彩可 |
25A00009 | 海老名薫乃 |
25A00010 | 根本瑠奈 |
25A00011 | 児玉一恵 |
25A00012 | 杉野光琉 |
受験番号 |
氏名 |
25A00014 | 田邊咲衣 |
25A00015 | 久保久瑠美 |
25A00016 | 茂内ちひろ |
25A00017 | 上片平奈美 |
25A00018 | 小泉ひなた |
25A00019 | 櫻田真穂 |
25A00020 | 根岸礼奈 |
25A00021 | 富川夏帆 |
25A00024 | 熊崎愛佳 |
25A00025 | 杉山礼 |
2024年12月度 安全基準試験結果
受験番号 |
氏名 |
24L00001 | 阿久津真菜 |
24L00002 | 岡村明日美 |
24L00003 | 安井仁菜 |
24L00007 | 谷門由菜 |
24L00008 | 土田桃華 |
24L00009 | 大川香織 |
24L00010 | 阿南さくら |
24L00011 | 髙沢亜衣伽 |
24L00012 | 髙橋春菜 |
24L00013 | 伊藤翼 |
受験番号 |
氏名 |
24L00014 | 竹村美幸 |
24L00015 | 八木遥香 |
24L00016 | 松原利佳子 |
24L00017 | 斎藤美貴 |
24L00018 | 山﨑光桜 |
24L00019 | 松本彩菜 |
24L00021 | 宮崎彩乃 |
24L00022 | 岡野凜華 |
24L00023 | 水野杏音 |
24L00025 | 下田ひなの |
受験番号 |
氏名 |
24L00027 | 栗原祐佳 |
24L00028 | 大澤梨奈 |
24L00029 | 中島雅 |
24L00030 | 髙田さくら |
24L00031 | 加藤琴美 |
第49回 認定エステティシャン試験結果
受験番号 |
氏名 |
N24F0001 | 都築 優華 |
N24F0002 | 水谷 栞莉 |
N24F0003 | 長岡 緑 |
第48回 認定エステティシャン・エクセレントエステティシャン試験結果
受験番号 |
氏名 |
0001C | 中野紗希 |
0002E | 細沼佑美 |
0003G | 池谷舞 |
0004J | 白鳥真莉 |
0007D | 川口萌 |
0009H | 米澤理沙 |
0010D | 林三琴 |
0011F | 松竹明日佳 |
0012H | 井川萌子 |
0013K | 小山ひかり |
受験番号 |
氏名 |
0014A | 松本梨奈 |
0015C | 白川望の佳 |
0016E | 玉越希京 |
0017G | 野田靖子 |
0018J | 是永ゆき |
0020G | 三縄優菜 |
0022L | 吉村真利亜 |
0023B | 海津響 |
0025F | 海老名夏純 |
0026H | 森田瑞稀 |
受験番号 |
氏名 |
0027K | 岩井唯 |
0028A | 佐藤綾乃 |
0029C | 井上怜真 |
0030K | 本間美菜子 |
0032C | 加藤優依 |
0033E | 奥瀬実乃里 |
0035J | 廣岡優 |
0037B | 岩井菜緒 |
0038D | 温水澪 |
0039F | 飯島充里 |
受験番号 |
氏名 |
0040B | 原祐実子 |
0041D | 栁田歩 |
0042F | 横谷早紀 |
0043H | 佐藤佑香 |
0044K | 名倉舞香 |
0045A | 北原叶奈 |
0055D | 中川ちひろ |
0056F | 三好伶奈 |
0057H | 井澤由美 |
0058K | 鈴木薫 |
受験番号 |
氏名 |
0059A | 軽部侑花 |
0060H | 藤原歩美 |
0046C | パンダナ義輝 |
0048G | 川津知紘 |
0051G | 佐野佑弥 |
0052J | 平木陽貴 |
0053L | 田村優平 |
0054B | 大倉龍志 |
無題ドキュメント